AC-Servoverstärker 637f
Die 637f Servoantriebe mit Steuerungsfunktion sind für alle Servoanwendungen geeignet, von einfachen Drehzahlanwendungen bis zur komplexen Positionierung, und bieten eine Ausgangsleistung von bis 12 kW und zahlreiche Erweiterungssteckplätze für höchste Flexibilität
- Beschreibung
- Ausführungen
- Download
Beschreibung
• Versorgungsspannung: 230 oder 400 VAC
• Dauerstrom: 1 bis 30 A
• Spitzenstrom: 2 bis 60 A
• 8 / 5 galvanisch getrennte digitale Eingänge / Ausgänge
• optional bis zu 14 E / 10 A zusätzlich verfügbar
• Integrierte Bewegungssteuerung
• STO: Sicherer Halt nach EN13489-1 Kategorie 3,
• Ultraschnelle Regelkreise (105 μs)
• Eingebundene SPS Funktionen
• Programmierbare elektronische Kurvenscheibe
• 3 konfigurierbare Kurvengeneratoren
• Mehrachssynchronisation mit Prozessbus
• Zahlreiche Feldbusoptionen
• Resolver als Standard / optional: Hiperface®, Sin-Cos-Geber
• Einfache Inbetriebnahme- und Programmiersoftware
Ausführungen
1-Achs-Kompaktgerät
Typ | Anschlussspannung | Dauerstrom | Spitzenstrom | Dauerleistung |
---|---|---|---|---|
637f/KD6R02.S5-3 | 1...3x230VAC | 2,0A | 4,0A | 0,8kW |
637f/KD6R04.S5-3 | 4,0A | 8,0A | 1,6kW | |
637f/KD6R06.S5-3 | 6,0A | 12,0A | 2,4kW | |
637f/KD6R10.S5-3 | 10,0A | 20,0A | 4,0kW | |
637f/KD6R02.S5-7 | 3x460VAC | 2,0A | 4,0A | 1,6kW |
637f/KD6R04.S5-7 | 4,0A | 8,0A | 3,2kW | |
637f/KD6R06.S5-7 | 6,0A | 12,0A | 4,8kW | |
637f/KD6R10.S5-7 | 10,0A | 20,0A | 8,0kW | |
637f/KD6R16.S5-7 | 16,0A | 32,0A | 12,8kW | |
637f/KD6R22.S5-7 | 22,0A | 44,0A | 17,6kW | |
637f/KD6R30.S5-7 | 30,0A | 60,0A | 24,0kW |
Einschub-Regler ohne Netzmodul
Typ | Anschlussspannung | Dauerstrom | Spitzenstrom | Dauerleistung |
---|---|---|---|---|
637f/D6R02.S5-3 | 325VDC | 2,0A | 4,0A | 0,8kW |
637f/D6R04.S5-3 | 4,0A | 8,0A | 1,6kW | |
637f/D6R06.S5-3 | 6,0A | 12,0A | 2,4kW | |
637f/D6R10.S5-3 | 10,0A | 20,0A | 4,0kW | |
637f/D6R02.S5-7 | 650VDC | 2,0A | 4,0A | 1,6kW |
637f/D6R04.S5-7 | 4,0A | 8,0A | 3,2kW | |
637f/D6R06.S5-7 | 6,0A | 12,0A | 4,8kW | |
637f/D6R10.S5-7 | 10,0A | 20,0A | 8,0kW | |
637f/D6R16.S5-7 | 16,0A | 32,0A | 12,8kW | |
637f/D6R22.S5-7 | 22,0A | 44,0A | 17,6kW | |
637f/D6R30.S5-7 | 30,0A | 60,0A | 24,0kW |
Netzmodul
Typ | Anschlussspannung | Ausgangsstrom unbelüftet | Ausgangsstrom belüftet | Ballastleistung |
---|---|---|---|---|
NEB 17/30-070-3 | 1...3x230VAC und 24VDC | 17,0A | 30,0A | 68W |